این تور در تاریخ 20 اردیبهشت با 2 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
این تور در تاریخ 27 اردیبهشت با 3 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | ک ودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
belmus | 3* | 25.990.000 | 30.700.000 | 20.990.000 | bb | ||
belkon | 3* | 37.300.000 | 40.900.000 | 20.990.000 | bb | ||
AMON | 4* | 39.000.000 | 55.800.000 | 20.990.000 | uall | ||
GRAND PARK LARA | 5* | 44.000.000 | 58.800.000 | 20.990.000 | uall | ||
LIMAK LIMRA | 4* | 50.600.000 | 59.900.000 | 20.990.000 | uall | ||
AQUA WORLD BELEK | 5* | 46.000.000 | 63.500.000 | 20.990.000 | uall | ||
IC SANTAI | 5* | 48.900.000 | 75.400.000 | 20.990.000 | uall | ||
LIMAK LARA | 5* | 51.700.000 | 76.600.000 | 20.990.000 | uall | ||
SHERWOOD EXCLOUSIVE | 5* | 55.500.000 | 77.800.000 | 20.990.000 | uall | ||
MIRACLE | 5* | 57.900.000 | 78.400.000 | 20.990.000 | uall | ||
RIXOS DOWNTOWN | 5* | 57.500.000 | 83.700.000 | 20.990.000 | uall | ||
DELPHIN PALACE | 4* | 61.100.000 | 86.100.000 | 20.990.000 | uall | ||
GRANADA LUXURY | 5* | 65.200.000 | 87.900.000 | 20.990.000 | uall | ||
DELPHIN DIVA | 5* | 69.200.000 | 90.800.000 | 20.990.000 | uall | ||
SUSESI LUXURY | 5* | 73.000.000 | 100.900.000 | 20.990.000 | uall | ||
MAXX ROYAL | 5* | 120.100.000 | 120.700.000 | 20.990.000 | uall |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار