این تور در تاریخ 10 تیر با 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
beldibi | 4* | 12.990.000 | 15.390.000 | 10.990.000 | bb | ||
rios beach | 4* | 15.490.000 | 19.590.000 | 10.990.000 | all | ||
cender | 4* | 17.490.000 | 21.690.000 | 10.990.000 | uall | ||
armir resort | 5* | 18.990.000 | 23.790.000 | 10.990.000 | uall | ||
daima biz | 5* | 20.690.000 | 27.790.000 | 10.990.000 | all | ||
imperial sunland | 5* | 20.790.000 | 32.190.000 | 10.990.000 | uall | ||
green max | 5* | 23.790.000 | 31.290.000 | 10.990.000 | uall | ||
sea life family resort | 5* | 27.490.000 | 37.290.000 | 10.990.000 | uall | ||
portobello | 5* | 27.990.000 | 38.290.000 | 10.990.000 | uall | ||
transatlantik | 5* | 23.790.000 | 32.490.000 | 10.990.000 | uall | ||
crystal water world | 5* | 29.990.000 | 43.290.000 | 10.990.000 | uall | ||
orange county kemer | 5* | 27.990.000 | 39.890.000 | 10.990.000 | uall | ||
amara luxury | 5* | 29.990.000 | 41.190.000 | 10.990.000 | uall | ||
aska lara | 5* | 29.790.000 | 42.690.000 | 10.990.000 | uall | ||
spice | 5* | 35.990.000 | 50.600.000 | 10.990.000 | uall | ||
rixos downtown | 5* | 44.990.000 | 66.190.000 | 10.990.000 | uall |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار