این تور در تاریخ 5 فروردین با 1 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
هتل | درجه | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|
ققنوس | 4* | 9.500.000 | 22.000.000 | 5.000.000 |
سوئیت ارم | 4* | 10.600.000 | 21.000.000 | 5.000.000 |
بین المللی | 4* | 16.600.000 | 25.000.000 | 5.000.000 |
آبادگران | 3* | 12.450.000 | 30.500.000 | 5.000.000 |
ریان قائم | 5* | 14.400.000 | 34.500.000 | 5.000.000 |
ایران | 5* | 14.400.000 | 33.700.000 | 5.000.000 |
فلامینگو | 4* | 21.650.000 | 42.000.000 | 5.000.000 |
کوروش | 5* | 22.600.000 | 44.500.000 | 5.000.000 |
شناسنامه
کارت ملی