انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یه تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
فانوس | 3* | 4.785.000 | 7.050.000 | 2.800.000 | ||
هلیا | 3* | 6.970.000 | 10.900.000 | 2.800.000 | ||
پارمیدا | 3* | 7.400.000 | 11.000.000 | 2.800.000 | ||
امیر کبیر | 3* | 7.950.000 | 12.220.000 | 2.800.000 | ||
سارا | 3* | 8.550.000 | 14.000.000 | 2.800.000 | ||
ارم بزرگ | 4* | 9.150.000 | 15.200.000 | 2.800.000 | ||
فلامینگو | 4* | 9.560.000 | 16.500.000 | 2.800.000 | ||
آرامیس پلاس | 4* | 10.750.000 | 18.500.000 | 2.800.000 | ||
پالاس | 5* | 13.000.000 | 25.000.000 | 2.800.000 |
شناسنامه
کارت ملی