این تور در تاریخ 11 بهمن با 2 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
melodi | 3* | 32.065.000 | 42.980.000 | 22.900.000 | all | ||
belkon | 4* | 36.980.000 | 47.800.000 | 22.900.000 | all | ||
BELKON | 4* | 36.760.000 | 48.970.000 | 22.900.000 | all | ||
melodi | 5* | 30.610.000 | 60.590.000 | 22.900.000 | all | ||
DAIMA BIZ | 4* | 38.700.000 | 69.920.000 | 22.900.000 | uall | ||
RAMADA RESORT | 5* | 39.500.000 | 67.920.000 | 22.900.000 | all | ||
SENSITIVE PREMIUM | 5* | 39.900.000 | 62.330.000 | 22.900.000 | uall | ||
CRYSTAL DELUX | 5* | 42.580.000 | 62.200.000 | 22.900.000 | uall | ||
CRYSTAL CENTRO | 5* | 46.590.000 | 68.210.000 | 22.900.000 | uall | ||
BELIS | 5* | 50.730.000 | 88.780.000 | 22.900.000 | uall | ||
MELAS | 5* | 50.730.000 | 74.750.000 | 22.900.000 | all | ||
LIMAK LARA | 5* | 51.800.000 | 79.030.000 | 22.900.000 | uall | ||
SHERWOOD EXCLOUSIVE | 5* | 51.890.000 | 76.350.000 | 22.900.000 | uall | ||
ROYAL WINGS | 5* | 53.400.000 | 78.630.000 | 22.900.000 | uall | ||
LIBRETY LARA | 5* | 53.870.000 | 79.500.000 | 22.900.000 | uall | ||
BAIA LARA | 5* | 55.200.000 | 97.070.000 | 22.900.000 | uall | ||
GRANDA LUXURY | 5* | 61.820.000 | 91.060.000 | 22.900.000 | uall | ||
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار