انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
polo | 3* | 4.690.000 | 5.370.000 | 4.690.000 | bb | ||
elegance | 3* | 4.990.000 | 6.010.000 | 4.690.000 | bb | ||
isaka | 3* | 5.060.000 | 6.150.000 | 4.690.000 | bb | ||
atu | 4* | 5.200.000 | 6.420.000 | 4.690.000 | bb | ||
g&g | 4* | 5.810.000 | 7.100.000 | 4.690.000 | bb | ||
l plaza | 4* | 6.220.000 | 8.050.000 | 4.690.000 | bb | ||
betlem | 4* | 6.660.000 | 9.240.000 | 4.690.000 | bb | ||
green tower | 4* | 6.790.000 | 8.830.000 | 4.690.000 | bb | ||
parma | 4* | 6.790.000 | 9.510.000 | 4.690.000 | bb | ||
radius | 4* | 7.950.000 | 11.280.000 | 4.690.000 | bb |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار