این تور در تاریخ 26 و 27 اسفند با 1 مبلیون تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 28 و 29 اسفند و 1 فروردین با 3 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
این تور در تاریخ 2 فروردین با 3 میلیون و 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 4 و 5 و 6 و 7 فروردین با 4 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
این تور در تاریخ 10 و 11 فروردین با 4 میلیون و 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 3 و 8 و 9 فروردین با 5 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all in | 3* | 9.730.000 | 12.400.000 | 7.000.000 | ||
| kaya madrid | 3* | 10.270.000 | 13.480.000 | 7.000.000 | ||
| actual life | 4* | 10.810.000 | 14.560.000 | 7.000.000 | ||
| dora | 3* | 11.490.000 | 15.910.000 | 7.000.000 | ||
| euro plaza | 4* | 12.300.000 | 17.670.000 | 7.000.000 | ||
| grand de pera | 3* | 12.840.000 | 18.480.000 | 7.000.000 | ||
| feronya | 4* | 12.840.000 | 18.480.000 | 7.000.000 | ||
| city center | 4* | 13.210.000 | 18.790.000 | 7.000.000 | ||
| grand halic | 4* | 13.240.000 | 19.420.000 | 7.000.000 | ||
| taxim lounge | 4* | 13.240.000 | 17.130.000 | 7.000.000 | ||
| central palace | 4* | 13.510.000 | 19.830.000 | 7.000.000 | ||
| grand cevahire | 4* | 15.130.000 | 21.180.000 | 7.000.000 | ||
| green park taxim | 4* | 15.400.000 | 23.740.000 | 7.000.000 | ||
| elite world prestige | 4* | 16.590.000 | 26.140.000 | 7.000.000 | ||
| the artisan | 5* | 16.740.000 | 26.440.000 | 7.000.000 | ||
| barcello | 4* | 21.000.000 | 33.490.000 | 7.000.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
