این تور در تاریخ 2 فروردین با 285.000 تومان افزایش نرخ ارائه میگردد./این تور در تاریخ 3فروردین با 95.000 تومان کاهش نرخ ارائه میگردد.
این تور در تاریخ 4 فروردین با 285.000 تومان افزایش نرخ ارائه میگردد./این تور در تاریخ 5 فروردین با 425.000 تومان افزایش نرخ ارائه میگردد.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| malkoc | 3* | 4.580.000 | 4.520.000 | 3.890.000 | BB | ||
| taxim trust | 3* | 4.695.000 | 4.800.000 | 3.890.000 | BB | ||
| alfa | 3* | 4.870.000 | 5.850.000 | 3.890.000 | BB | ||
| monopol | 3* | 5.140.000 | 6.430.000 | 3.890.000 | BB | ||
| white monarch | 4* | 5.230.000 | 6.560.000 | 3.890.000 | BB | ||
| dora | 4* | 5.280.000 | 6.700.000 | 3.890.000 | BB | ||
| green park merter | 5* | 5.320.000 | 6.790.000 | 3.890.000 | BB | ||
| cartoon | 4* | 5.500.000 | 7.150.000 | 3.890.000 | BB | ||
| lamartin | 4* | 6.160.000 | 8.500.000 | 3.890.000 | BB | ||
| grand oztanik | 4* | 6.170.000 | 8.400.000 | 3.890.000 | BB | ||
| crown plaza | 5* | 6.170.000 | 8.420.000 | 3.890.000 | BB | ||
| taxim gonen | 4* | 6.270.000 | 8.620.000 | 3.890.000 | BB | ||
| elite world | 5* | 7.350.000 | 10.730.000 | 3.890.000 | BB |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
