این تور در تاریخ 10 تیر با 1 میلیون و 500 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 14 تیر با 1 میلیون و 300 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
این تور در تاریخ 15 تیر با 1 میلیون و 700 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 18 تیر با 800 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
این تور در تاریخ 19 تیر با 800 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 20 تیر با 400 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
reydel | 3* | bb | 9.140.000 | 10.720.000 | 7.000.000 |
kaya madride | 3* | bb | 9.540.000 | 11.320.000 | 7.000.000 |
monopol | 3* | bb | 9.950.000 | 12.130.000 | 7.000.000 |
atro | 4* | bb | 10.450.000 | 13.230.000 | 7.000.000 |
pera rose | 4* | bb | 10.950.000 | 14.140.000 | 7.000.000 |
tulip city | 4* | bb | 11.150.000 | 14.540.000 | 7.000.000 |
dora | 4* | bb | 11.250.000 | 14.740.000 | 7.000.000 |
taxim express | 4* | bb | 12.560.000 | 17.350.000 | 7.000.000 |
grand star | 4* | bb | 11.960.000 | 16.350.000 | 7.000.000 |
taxim lounge | 4* | bb | 12.260.000 | 14.740.000 | 7.000.000 |
grand de pera | 4* | bb | 12.460.000 | 17.150.000 | 7.000.000 |
cron plaza | 5* | bb | 12.770.000 | 17.810.000 | 7.000.000 |
grand cevahir | 5* | bb | 13.560.000 | 19.260.000 | 7.000.000 |
central palace | 4* | bb | 13.760.000 | 19.760.000 | 7.000.000 |
richmond | 4* | bb | 13.930.000 | 20.120.000 | 7.000.000 |
palazzo donizeti | 4* | bb | 14.030.000 | 20.330.000 | 7.000.000 |
occidental | 4* | bb | 14.660.000 | 20.960.000 | 7.000.000 |
titanic city | 4* | bb | 16.240.000 | 23.690.000 | 7.000.000 |
elite world | 5* | bb | 17.180.000 | 26.000.000 | 7.000.000 |
hilton bomonti | 5* | bb | 17.920.000 | 28.000.000 | 7.000.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار