این تور در تاریخ 22 فروردین با 200.000 تومان افزایش نرخ ارائه می شود./این تور در تاریخ 23 فروردین با 340.000 تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 24 فروردین با 350.000 تومان افزایش نرخ ارائه می شود./این تور در تاریخ 25 فروردین با 900.000 تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 26 فروردین با 130.000 تومان افزایش نرخ ارائه می شود./این تور در تاریخ 28 فروردین با 1.200.000 تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 29 فروردین با 1.550.000 تومان افزایش نرخ ارائه می شود./این تور در تاریخ 30 فروردین با 900.000 تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
reydel | 3* | 3.150.000 | 3.780.000 | 2.700.000 | BB | ||
ada homes | 3* | 3.320.000 | 4.220.000 | 2.700.000 | BB | ||
neva flat | 3* | 3.410.000 | 4.420.000 | 2.700.000 | BB | ||
liva suit | 3* | 3.520.000 | 4.630.000 | 2.700.000 | BB | ||
alfa | 3* | 3.620.000 | 5.280.000 | 2.700.000 | BB | ||
grand unal | 4* | 3.830.000 | 5.260.000 | 2.700.000 | BB | ||
white monarch | 4* | 3.830.000 | 5.260.000 | 2.700.000 | BB | ||
cartoon | 4* | 4.130.000 | 6.100.000 | 2.700.000 | BB | ||
green park taksim | 4* | 4.440.000 | 6.500.000 | 2.700.000 | BB | ||
green park merter | 5* | 4.440.000 | 6.500.000 | 2.700.000 | BB | ||
taksim line | 4* | 4.500.000 | 6.660.000 | 2.700.000 | BB | ||
central palace | 4* | 4.800.000 | 7.130.000 | 2.700.000 | BB | ||
grand oztanik | 4* | 5.160.000 | 7.880.000 | 2.700.000 | BB | ||
elite world | 5* | 6.190.000 | 9.840.000 | 2.700.000 | BB | ||
mercure bomonti | 5* | 6.190.000 | 9.840.000 | 2.700.000 | BB |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار