این تور در تاریخ 4 فروردین با 5 میلیون و 500 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 6 فروردین با 3 میلیون و 500 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
این تور در تاریخ 8 فروردین با 3 میلیون و 500 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 9 فروردین با 4 میلیون تومان افزایش قیمت دارد.
این تور در تاریخ 11 فروردین با 4 میلیون و 500 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 12 فروردین با 4 میلیون و 500 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
| هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|
| reydel | 3* | bb | 5.500.000 | 8.650.000 | 4.100.000 |
| fide | 3* | bb | 6.600.000 | 10.850.000 | 4.100.000 |
| cumbali plaza | 3* | bb | 6.700.000 | 11.100.000 | 4.100.000 |
| dora | 4* | bb | 7.950.000 | 13.600.000 | 4.100.000 |
| pera rose | 4* | bb | 7.950.000 | 13.600.000 | 4.100.000 |
| white monarch | 4* | bb | 8.150.000 | 14.000.000 | 4.100.000 |
| tulip city | 4* | bb | 8.400.000 | 14.400.000 | 4.100.000 |
| inntel | 4* | bb | 8.650.000 | 14.950.000 | 4.100.000 |
| feronya | 4* | bb | 8.900.000 | 15.500.000 | 4.100.000 |
| riva | 4* | bb | 8.950.000 | 15.400.000 | 4.100.000 |
| seminal | 4* | bb | 8.950.000 | 15.550.000 | 4.100.000 |
| surmeli | 5* | bb | 9.000.000 | 15.650.000 | 4.100.000 |
| konak | 4* | bb | 9.200.000 | 16.050.000 | 4.100.000 |
| richmond | 4* | bb | 9.400.000 | 16.500.000 | 4.100.000 |
| central palace | 4* | bb | 9.900.000 | 17.450.000 | 4.100.000 |
| grand cevahir | 5* | bb | 10.000.000 | 16.350.000 | 4.100.000 |
| the peak | 5* | bb | 10.400.000 | 18.400.000 | 4.100.000 |
| grand oztanik | 4* | bb | 10.350.000 | 18.350.000 | 4.100.000 |
| nippon | 4* | bb | 10.500.000 | 18.650.000 | 4.100.000 |
| point | 5* | bb | 13.150.000 | 22.400.000 | 4.100.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
