انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYFAIR | ۳* | ۳.۸۳۰.۰۰۰ | ۵.۰۳۰.۰۰۰ | ۳.۸۳۰.۰۰۰ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | BB | |
GOLDEN SQUARE | ۳* | ۳.۸۷۰.۰۰۰ | ۵.۰۵۰.۰۰۰ | ۳.۸۷۰.۰۰۰ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | BB | |
PHOENIX | ۳* | ۳.۹۲۰.۰۰۰ | ۵.۱۳۰.۰۰۰ | ۳.۹۲۰.۰۰۰ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | BB | |
DELMON | ۳* | ۳.۹۶۰.۰۰۰ | ۵.۲۳۰.۰۰۰ | ۳.۹۶۰.۰۰۰ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | BB | |
NEW BLACK STON | ۴* | ۴.۱۷۰.۰۰۰ | ۵.۶۴۰.۰۰۰ | ۴.۱۷۰.۰۰۰ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | BB | |
GRAND CENTRAL | ۴* | ۴.۳۷۰.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۳۷۰.۰۰۰ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | BB | |
ABJAD GRAND | ۴* | ۴.۱۸۰.۰۰۰ | ۵.۶۶۰.۰۰۰ | ۴.۱۸۰.۰۰۰ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | BB | |
LANDMARK GRAND | ۴* | ۴.۴۶۰.۰۰۰ | ۶.۲۲۰.۰۰۰ | ۴.۴۶۰.۰۰۰ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | BB | |
JOOD PALACE | ۵* | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۳۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | BB | |
SOME WHARE APARTMENT | ۵* | ۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۷.۴۰۰.۰۰۰ | ۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | BB | |
HILTON CREEK DUBAI | ۵* | ۶.۳۵۰.۰۰۰ | ۹.۹۹۰.۰۰۰ | ۶.۳۵۰.۰۰۰ | ۲.۷۰۰.۰۰۰ | BB |
ساعت رفت از تهران ۱۸:۰۰
ساعت برگشت به تهران ۱۲:۳۰
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار