انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
marina paradise/sharaya residence | 7.000.000 | 7.960.000 | na | na | ||
piyade residence/royal crown | 7.230.000 | 8.140.000 | na | 6.940.000 | ||
the sun resort/ashlee plaza | 7.880.000 | 8.220.000 | 6.820.000 | 7.100.000 | ||
siwalai/natyral resort | 7.700.000 | 9.190.000 | 6.550.000 | 7.280.000 | ||
welcome plaza/andatel grand | 8.100.000 | 10.440.000 | na | 7.520.000 | ||
a one star/baumanburi | 8.480.000 | 9.770.000 | 6.950.000 | 7.980.000 | ||
markland boutique/ibis patong | 8.480.000 | 11.470.000 | 7.300.000 | 7.940.000 | ||
garden sea view/royal paradise | 8.980.000 | 11.550.000 | 6.950.000 | 8.160.000 | ||
balyhaibay/fisherman | 8.980.000 | 11.740.000 | 7.800.000 | 9.130.000 | ||
pataya sea view/swissotel | 9.390.000 | 12.830.000 | 8.950.000 | 8.550.000 | ||
vista/sleep white me | 9.720.000 | 13.110.000 | 9.300.000 | 7.300.000 | ||
citrus grand/duanjitt | 10.300.000 | 14.390.000 | na | na |
پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
کپی شناسنامه
کپی کارت ملی
عکس ۳*۴ الزامی
صورتحساب بانکی
پر کردن فرم مشخصات فردی