انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sun and sand down town | 3* | 3.870.000 | 4.900.000 | 2.990.000 | BB | ||
zain international | 3* | 4.000.000 | 5.150.000 | 2.990.000 | BB | ||
mayfair | 3* | 4.070.000 | 5.250.000 | 2.990.000 | BB | ||
delmon palace | 3* | 4.280.000 | 5.470.000 | 2.990.000 | BB | ||
delmon boutique | 3* | 4.070.000 | 5.250.000 | 2.990.000 | BB | ||
sadaf | 3* | 4.000.000 | 5.150.000 | 2.990.000 | BB | ||
landmark premier | 4* | 4.380.000 | 5.870.000 | 2.990.000 | BB | ||
gulf inn | 4* | 4.250.000 | 5.610.000 | 2.990.000 | BB | ||
dorus | 4* | 4.270.000 | 5.660.000 | 2.990.000 | BB | ||
grand central | 4* | 4.380.000 | 5.880.000 | 2.990.000 | BB | ||
landmark riqqa | 4* | 4.430.000 | 5.980.000 | 2.990.000 | BB | ||
new black | 4* | 4.440.000 | 6.000.000 | 2.990.000 | BB | ||
carlton palace | 5* | 5.200.000 | 7.510.000 | 2.990.000 | BB | ||
some where | 5* | 5.280.000 | 7.680.000 | 2.990.000 | BB | ||
avani | 5* | 5.260.000 | 7.650.000 | 2.990.000 | BB |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار