انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آرمان | 3* | 4.000.000 | 5.400.000 | 2.600.000 | BB | ||
کاوان | 3* | 4.300.000 | 6.000.000 | 2.600.000 | BB | ||
پرشین گلف | 3* | 4.800.000 | 7.000.000 | 2.600.000 | BB | ||
بهشت | 3* | 5.500.000 | 8.400.000 | 2.600.000 | BB | ||
سان سیتی | 3* | 5.140.000 | 7.600.000 | 2.600.000 | BB | ||
هانی | 4* | 6.800.000 | 10.900.000 | 2.600.000 | BB | ||
آتامان | 4* | 8.700.000 | 14.800.000 | 2.600.000 | BB |
شناسنامه
کارت ملی