این تور در تاریخ 13 اسفند با 60.000 تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بهشت | 2* | 1.520.000 | 1.880.000 | 1.220.000 | BB | ||
نخل زرین | 2* | 1.540.000 | 1.920.000 | 1.220.000 | BB | ||
پلاس | 3* | 1.580.000 | 2.000.000 | 1.220.000 | BB | ||
قصر الوند | 3* | 1.580.000 | 2.000.000 | 1.220.000 | BB | ||
دیاموند | 3* | 1.590.000 | 2.020.000 | 1.220.000 | BB | ||
سان سیتی | 3* | 1.650.000 | 2.140.000 | 1.220.000 | BB | ||
پرشین گلف | 3* | 1.690.000 | 2.230.000 | 1.220.000 | BB | ||
سما1 | 3* | 1.690.000 | 2.200.000 | 1.220.000 | BB | ||
کیمیا4 | 3* | 1.770.000 | 2.360.000 | 1.220.000 | BB | ||
خلیج فارس | 3* | 1.770.000 | 2.360.000 | 1.220.000 | BB | ||
رویال | 3* | 1.810.000 | 2.460.000 | 1.220.000 | BB | ||
مارینا1 | 3* | 1.840.000 | 2.520.000 | 1.220.000 | BB | ||
آلاله2 | 3* | 1.840.000 | 2.520.000 | 1.220.000 | BB | ||
آرکا | 3* | 1.870.000 | 2.580.000 | 1.220.000 | BB | ||
الوند1 | 3* | 1.900.000 | 2.640.000 | 1.220.000 | BB | ||
ژئو پارک | 3* | 2.030.000 | 2.900.000 | 1.220.000 | BB | ||
مارینا2 | 3* | 2.140.000 | 3.120.000 | 1.220.000 | BB | ||
فولتون | 4* | 2.290.000 | 3.440.000 | 1.220.000 | BB | ||
هانی | 4* | 2.350.000 | 3.560.000 | 1.220.000 | BB | ||
آتامان | 4* | 2.496.000 | 3.860.000 | 1.220.000 | BB | ||
آوینا | 4* | 2.680.000 | 4.260.000 | 1.220.000 | BB |
شناسنامه
کارت ملی