این تور در تاریخ 10 بهمن با 45.000 تومان کاهش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 11 بهمن با 80.000 تومان کاهش نرخ ارائه می گردد.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
شریف حسینی | 1* | 1.540.000 | 1.660.000 | 1.480.000 | — | ||
شهدا | 1* | 1.630.000 | 1.830.000 | 1.480.000 | FB | ||
ارگ | 1* | 1.620.000 | 1.810.000 | 1.480.000 | FB | ||
آوازه | 2* | 1.630.000 | 1.870.000 | 1.480.000 | FB | ||
دایان | 3* | 1.680.000 | 1.920.000 | 1.480.000 | FB | ||
نسیم | 3* | 1.750.000 | 2.060.000 | 1.480.000 | FB | ||
کوثر | 3* | 1.740.000 | 2.010.000 | 1.480.000 | BB | ||
هلیا | 3* | 1.910.000 | 2.180.000 | 1.480.000 | FB | ||
دیپلمات | 3* | 1.770.000 | 2.090.000 | 1.480.000 | FB | ||
سهند | 3* | 1.880.000 | 2.180.000 | 1.480.000 | FB | ||
کیانا | 4* | 2.080.000 | 2.390.000 | 1.480.000 | FB | ||
الماس نوین | 4* | 2.110.000 | 2.460.000 | 1.480.000 | FB | ||
قصر طلایی | 5* | 2.180.000 | 2.450.000 | 1.480.000 | BB | ||
درویشی | 5* | 2.260.000 | 2.880.000 | 1.480.000 | BB |
شناسنامه
کارت ملی