این تور در تاریخ 28 فروردین با 60.000 تومان کاهش نرخ ارائه می شود./این تور در تاریخ 29 فروردین با 110.000 تومان کاهش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 30 فروردین با 40.000 تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
شریف حسینی | 970.000 | 1.205.000 | 880.000 | BB | |||
ارگ | 1.080.000 | 1.305.000 | 880.000 | BB | |||
مرمر | 1.135.000 | 1.355.000 | 880.000 | BB | |||
زیارت | 1.175.000 | 1.365.000 | 880.000 | BB | |||
آیران | 1.215.000 | 1.405.000 | 880.000 | BB | |||
نسیم | 1.225.000 | 1.405.000 | 880.000 | BB | |||
صادقیه | 1.235.000 | 1.425.000 | 880.000 | BB | |||
کوثر | 1.265.000 | 1.515.000 | 880.000 | BB | |||
هلیا | 1.275.000 | 1.535.000 | 880.000 | BB | |||
سی نور | 1.295.000 | 1.555.000 | 880.000 | BB | |||
سهند | 1.405.000 | 1.795.000 | 880.000 | BB | |||
بشری | 1.605.000 | 2.005.000 | 880.000 | BB | |||
کیانا | 1.605.000 | 2.005.000 | 880.000 | FB | |||
قصر طلایی | 1.635.000 | 2.055.000 | 880.000 | FB | |||
درویشی | 1.705.000 | 2.155.000 | 880.000 | bb |
شناسنامه
کارت ملی