این تور در تاریخ 3 بهمن با 20.000 تومان کاهش نرخ ارائه می شود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
ستاره طلایی | 2* | 2.160.000 | 2.510.000 | 1.940.000 | ||
آفتاب شرق | 3* | 2.360.000 | 2.900.000 | 1.940.000 | ||
گلدیس | 3* | 2.370.000 | 3.230.000 | 1.940.000 | ||
تعطیلات | 3* | 2.590.000 | 3.350.000 | 1.940.000 | ||
ریان قائم | 3* | 2.880.000 | 3.530.000 | 1.940.000 | ||
لوتوس | 3* | 2.880.000 | 3.920.000 | 1.940.000 | ||
ارم | 3* | 2.910.000 | 3.720.000 | 1.940.000 | ||
سان رایز | 3* | 3.060.000 | 4.270.000 | 1.940.000 | ||
گاردنیا | 3* | 3.100.000 | 4.350.000 | 1.940.000 | ||
آرامیس | 4* | 3.240.000 | 4.620.000 | 1.940.000 | ||
ارم بزرگ | 4* | 3.340.000 | 4.820.000 | 1.940.000 | ||
سارا | 5* | 3.450.000 | 4.820.000 | 1.940.000 | ||
مریم | 4* | 3.820.000 | 5.890.000 | 1.940.000 | ||
بین المللی | 5* | 3.890.000 | 5.400.000 | 1.940.000 | ||
شایان | 5* | 4.200.000 | 6.560.000 | 1.940.000 | ||
شناسنامه
کارت ملی