این تور در تاریخ 13 اردیبهشت با 1 میلیون و 40 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 14 اردیبهشت با 405 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
این تور در تاریخ 15 اردیبهشت با 165 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 17 اردیبهشت با 95 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یه تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
پانیذ | 2* | 1.860.000 | 2.480.000 | 1.450.000 | ||
تعطیلات | 3* | 2.640.000 | 3.910.000 | 1.450.000 | ||
سان رایز | 3* | 2.640.000 | 3.910.000 | 1.450.000 | ||
سیمرغ | 3* | 2.840.000 | 4.310.000 | 1.450.000 | ||
ارم بزرگ | 4* | 3.190.000 | 4.910.000 | 1.450.000 | ||
گامبرون | 4* | 3.340.000 | 5.310.000 | 1.450.000 | ||
لوتوس | 3* | 3.340.000 | 5.310.000 | 1.450.000 | ||
گراند | 3* | 3.530.000 | 5.710.000 | 1.450.000 | ||
آرامیس | 4* | 3.630.000 | 5.910.000 | 1.450.000 | ||
پارمیس | 5* | 3.840.000 | 6.260.000 | 1.450.000 | ||
بین المللی | 5* | 3.940.000 | 6.460.000 | 1.450.000 | ||
پارمیدا | 4* | 3.940.000 | 6.460.000 | 1.450.000 | ||
فلامینگو | 4* | 3.980.000 | 6.560.000 | 1.450.000 | ||
آرامیس پلاس | 5* | 4.220.000 | 7.060.000 | 1.450.000 | ||
پانوراما | 5* | 5.100.000 | 9.010.000 | 1.450.000 | ||
شایگان | 5* | 5.540.000 | 9.660.000 | 1.450.000 |
شناسنامه
کارت ملی