انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق سه تخت | بچه بدون تخت | خدمات | تاریخ رفت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تعطیلات | ۳ | ۱۷۵۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰ | HB | ۲۸ اسفند | |
تعطیلات | ۳ | ۱۷۵۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰ | HB | ۱۱ فروردین | |
تعطیلات | ۳ | ۱۹۴۵۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | HB | ۵ اسفند | |
تعطیلات | ۳ | ۱۹۴۵۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | HB | ۸ فروردین | |
سیمرغ | ۳ | ۱۹۵۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰۰ | HB | ۳۹ اسفند | |
سیمرغ | ۳ | ۲۰۷۵۰۰۰ | ۱۹۵۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | BB | ۸ فروردین | |
سیمرغ | ۳ | ۲۰۷۵۰۰۰ | ۱۹۵۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | HB | ۵ فروردین | |
تعطیلات | ۳ | ۲۰۹۵۰۰۰ | ۱۹۵۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰ | HB | ۲ فروردین | |
سیمرغ | ۳ | ۲۱۵۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰ | HB | ۲ فروردین | |
سیمرغ | ۳ | ۲۱۵۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰ | BB | ۱۱ فروردین | |
هلیا | ۴ | ۲۴۵۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰ | ۱۰۴۰۰۰۰ | BB | ۲۸ اسفند | |
میراژ | ۵ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰ | BB | ۲۸ اسفند | |
میراژ | ۵ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰ | BB | ۱۱ اسفند | |
هلیا | ۴ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | BB | ۵ اسفند | |
هلیا | ۴ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | BB | ۸ اسفند | |
پارمیدا | ۴ | ۲۵۵۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰ | HB | ۲۸ اسفند | |
پارمیدا | ۴ | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | HB | ۵ فروردین | |
پارمیدا | ۴ | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۲۴۵۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | HB | ۸ فروردین | |
مریم | ۴ | ۲۶۴۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ | HB | ۲۸ اسفند | |
مریم | ۴ | ۲۶۴۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ | HB | ۵ فروردین | |
مریم | ۴ | ۲۶۴۰۰۰۰ | ۲۵۵۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰ | BB | ۸ فروردین | |
میراژ | ۵ | ۲۶۵۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | BB | ۵ فروردین | |
میراژ | ۵ | ۲۶۵۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | BB | ۸ فروردین | |
هلیا | ۴ | ۲۶۵۰۰۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰ | BB | ۲ فروردین | |
هلیا | ۴ | ۲۶۵۰۰۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰ | BB | ۱۱ فروردین | |
شایگان | ۵ | ۲۷۲۰۰۰۰ | ۲۴۲۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰ | HB | ۲۸ اسفند | |
شایگان | ۵ | ۲۷۲۰۰۰۰ | ۲۴۲۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰ | HB | ۱۱ فروردین | |
میراژ | ۵ | ۲۷۵۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰ | BB | ۲ فروردین | |
پارمیدا | ۴ | ۲۷۵۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰ | HB | ۲ فروردین | |
پارمیدا | ۴ | ۲۷۵۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰ | HB | ۱۱ فروردین | |
شایگان | ۵ | ۲۸۷۰۰۰۰ | ۲۵۷۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | HB | ۵ فروردین | |
شایگان | ۵ | ۲۸۷۰۰۰۰ | ۲۵۷۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰ | BB | ۸ فروردین | |
شایان | ۵ | ۲۹۰۰۰۰۰ | ۲۵۲۰۰۰۰ | ۹۵۰۰۰۰ | BB | ۲۸ اسفند | |
شایان | ۵ | ۲۹۵۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | BB | ۵ فروردین | |
شایان | ۵ | ۲۹۵۰۰۰۰ | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰ | BB | ۸ فروردین | |
شایگان | ۵ | ۳۰۴۰۰۰۰ | ۲۷۲۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰ | HB | ۲ فروردین | |
شایان | ۵ | ۳۱۰۰۰۰۰ | ۲۷۲۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰ | BB | ۲ فروردین | |
شایان | ۵ | ۳۱۰۰۰۰۰ | ۲۷۲۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰ | BB | ۱۱ فروردین | |
مریم | ۴ | ۳۱۵۰۰۰۰ | ۳۰۵۰۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰۰ | HB | ۱۱ فروردین | |
مریم | ۴ | ۳۲۵۰۰۰۰ | ۳۰۵۰۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰۰ | HB | ۲ فروردین |
شناسنامه
کارت ملی