| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق سه تخت | کودک بدون تخت | تاریخ تور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فلامینگو | *4 | تکمیل | 2000000 | 1050000 | 13 فروردین | |
| میراژ | *5 | 2000000 | 1950000 | 1000000 | 13 فروردین | |
| هلیا | *4 | 2150000 | 1950000 | 1000000 | 13 فروردین | |
| پارمیس | *5 | 2700000 | 2600000 | 1150000 | 13 فروردین | |
| شایان | *5 | 3000000 | 0 | 1150000 | 13 فروردین | |
شناسنامه
کارت ملی
