| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ستاره طلایی | 2* | 665.000 | 820.000 | 545.000 | ||
| ققنوس | 2* | 745.000 | 1.000.000 | 545.000 | ||
| گلدیس | 3* | 810.000 | 1.160.000 | 545.000 | ||
| ارم | 3* | 855.000 | 1.230.000 | 545.000 | ||
| سیمرغ | 2* | 855.000 | 1.180.000 | 545.000 | ||
| آبادگران | 3* | 875.000 | 1.295.000 | 545.000 | ||
| لوتوس | 3* | 900.000 | 1.315.000 | 545.000 | ||
| آرامش | 3* | 990.000 | 1.500.000 | 545.000 | ||
| فلامینگو | 3* | 1.080.000 | 1.71.000 | 545.000 | ||
| پارمیس | 5* | 1.205.000 | 1.930.000 | 545.000 | ||
| لیلیوم | 4* | 1.210.000 | 1.950.000 | 545.000 | ||
| آرامیس | 4* | 1.250.000 | 2.030.000 | 545.000 | ||
| میراژ | 5* | 1.300.000 | 2.220.000 | 545.000 | ||
| شایان | 5* | 1.440.000 | 2.400.000 | 545.000 |
شناسنامه
کارت ملی
