این تور در تاریخ 20 اسفند با 30.000 تومان کاهش نرخ ارائه می شود./این تور در تاریخ 21 اسفند با 300.000 تومان کاهش نرخ ارائه می شود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
ستاره طلایی | 2* | 1.805.000 | 2.290.000 | 1.435.000 | ||
پانیذ | 2* | 1.905.000 | 2.490.000 | 1.435.000 | ||
پارس نیک | 3* | 1.905.000 | 2.490.000 | 1.435.000 | ||
آفتاب شرق | 3* | 1.945.000 | 2.570.000 | 1.435.000 | ||
ارم | 3* | 1.965.000 | 2.610.000 | 1.435.000 | ||
گلدیس | 3* | 2.005.000 | 2.690.000 | 1.435.000 | ||
آرامیس | 4* | 2.105.000 | 2.890.000 | 1.435.000 | ||
گامبرون | 4* | 2.105.000 | 2.890.000 | 1.435.000 | ||
ارم بزرگ | 4* | 2.205.000 | 3.090.000 | 1.435.000 | ||
سیمرغ | 3* | 2.210.000 | 3.100.000 | 1.435.000 | ||
پارسیان | 3* | 2.305.000 | 3.290.000 | 1.435.000 | ||
فلامینگو | 4* | 2.565.000 | 3.810.000 | 1.435.000 | ||
آرامیس پلاس | 5* | 2.615.000 | 3.890.000 | 1.435.000 | ||
صدف | 4* | 2.745.000 | 4.170.000 | 1.435.000 | ||
پانوراما | 5* | 2.875.000 | 4.410.000 | 1.435.000 | ||
میراژ | 5* | 2.975.000 | 4.610.000 | 1.435.000 | ||
ایران | 5* | 4.010.000 | 6.690.000 | 1.435.000 | ||
مارینا | 5* | 5.560.000 | 9.740.000 | 1.435.000 |
شناسنامه
کارت ملی