این تور در تاریخ 13 اردیبهشت با 70.000 تومان کاهش نرخ ارائه می شود.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خاتم | *2 | 760000 | 1000000 | 620000 | ||
| ققنوس | *1 | 810000 | 1050000 | 620000 | ||
| پانیذ | *2 | 830000 | 1110000 | 620000 | ||
| لوتوس | *2 | 920000 | 1290000 | 620000 | ||
| سیمرغ | *3 | 940000 | 1320000 | 620000 | ||
| گراند | *3 | 970000 | 1380000 | 620000 | ||
| بزرگ ارم | *4 | 1170000 | 1790000 | 620000 | ||
| فلامینگو | *4 | 1320000 | 2080000 | 620000 | ||
| ایران | *5 | 1510000 | 2460000 | 620000 | ||
| شایان | *5 | 1590000 | 2620000 | 620000 | ||
| پارمیس | *5 | 1590000 | 2620000 | 620000 |
شناسنامه
کارت ملی
