این تور در تاریخ 6 مرداد با 310 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 7 مرداد با 260 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
این تور در تاریخ 9 مرداد با 90 هزار تومان افزایش قیمت دارد./این تور در تاریخ 10 مرداد با 10 هزار تومان افزایش قیمت دارد.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یه تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سیمرغ | 3* | 2.360.000 | 2.750.000 | 2.220.000 | ||
| سان رایز | 3* | 2.440.000 | 2.850.000 | 2.220.000 | ||
| پارسیان | 3* | 2.440.000 | 2.900.000 | 2.220.000 | ||
| تعطیلات | 3* | 2.520.000 | 2.950.000 | 2.220.000 | ||
| آرامیس | 4* | 2.520.000 | 2.950.000 | 2.220.000 | ||
| پارمیدا | 4* | 2.730.000 | 3.400.000 | 2.220.000 | ||
| پارمیس | 5* | 2.680.000 | 3.300.000 | 2.220.000 | ||
| صدف | 4* | 2.700.000 | 3.350.000 | 2.220.000 | ||
| ارم بزرگ | 4* | 2.710.000 | 3.350.000 | 2.220.000 | ||
| گراند | 3* | 2.780.000 | 3.550.000 | 2.220.000 | ||
| لیلیوم | 4* | 2.810.000 | 3.600.000 | 2.220.000 | ||
| بین المللی | 5* | 2.900.000 | 3.700.000 | 2.220.000 | ||
| میراژ | 5* | 3.290.000 | 4.500.000 | 2.220.000 | ||
| ارامیس پلاس | 5* | 3.200.000 | 4.250.000 | 2.220.000 | ||
| پانوراما | 5* | 3.790.000 | 5.500.000 | 2.220.000 | ||
| مارینا پارک | 5* | 5.920.000 | 9.750.000 | 2.220.000 |
شناسنامه
کارت ملی
