این تور در تاریخ 9 بهمن با 60 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود./این تور در تاریخ 10 بهمن با 110 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 15 بهمن با 150 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود./این تور در تاریخ 16 بهمن با 200 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 17 بهمن با 270 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود./این تور در تاریخ 23 بهمن با 60 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یه تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
فانوس | 3* | 3.010.000 | 3.650.000 | 2.700.000 | ||
تعطیلات | *3 | 4.710.000 | 4.500.000 | 2.700.000 | ||
گلدیس | 3* | 4.080.000 | 4.235.000 | 2.700.000 | ||
سوئیت ارم | 3* | 4.550.000 | 4.550.000 | 2.700.000 | ||
ارم بزرگ | 4* | 4.675.000 | 5.075.000 | 2.700.000 | ||
لیلیوم | 4* | 5.375.000 | 6.425.000 | 2.700.000 | ||
پارمیس | 5* | 5.675.000 | 7.025.000 | 2.700.000 | ||
آرامیس پلاس | 5* | 6.725.000 | 7.125.000 | 2.700.000 | ||
لوتوس | 3* | 5.725.000 | 7.925.000 | 2.700.000 | ||
ایران | 5* | 5.825.000 | 7.225.000 | 2.700.000 | ||
فلامینگو | 4* | 5.875.000 | 7.225.000 | 2.700.000 | ||
بین المللی | 5* | 5.975.000 | 7.625.000 | 2.700.000 | ||
پالاس | 5* | 6.775.000 | 9.225.000 | 2.700.000 | ||
شایان | 5* | 7.325.000 | 9.925.000 | 2.700.000 | ||
امیر کبیر | 5* | 8.525.000 | 12.725.000 | 2.700.000 | ||
مارینا پارک | 5* | 8.725.000 | 12.725.000 | 2.700.000 | ||
آرامیس پالاس | 5* | 7.650.000 | 12.600.000 | 2.700.000 |
شناسنامه
کارت ملی