این تور در تاریخ 27 فروردین با 5.000 تومان کاهش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 28 فروردین با 65.000 تومان کاهش نرخ ارائه می گردد.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
ستاره طلایی | 1.470.000 | 1.850.000 | 1.190.000 | |||
آفتاب شرق | 1.470.000 | 1.850.000 | 1.190.000 | |||
پانیذ | 1.470.000 | 1.850.000 | 1.190.000 | |||
گلدیس | 1.670.000 | 2.250.000 | 1.190.000 | |||
ارم | 1.695.000 | 2.300.000 | 1.190.000 | |||
گامبرون | 1.740.000 | 2.390.000 | 1.190.000 | |||
گاردنیا | 1.710.000 | 2.330.000 | 1.190.000 | |||
لوتوس | 1.780.000 | 2.470.000 | 1.190.000 | |||
هلیا | 1.770.000 | 2.450.000 | 1.190.000 | |||
ارم بزرگ | 1.920.000 | 2.750.000 | 1.190.000 | |||
پارمیدا | 1.920.000 | 2.750.000 | 1.190.000 | |||
گراند | 1.925.000 | 2.740.000 | 1.190.000 | |||
فلامینگو | 2.085.000 | 2.990.000 | 1.190.000 | |||
بین المللی | 1.990.000 | 2.870.000 | 1.190.000 | |||
صدف | 2.140.000 | 3.190.000 | 1.190.000 | |||
پانوراما | 2.395.000 | 3.680.000 | 1.190.000 | |||
مارینا | 5.220.000 | 9.290.000 | 1.190.000 |
شناسنامه
کارت ملی