این تور در تاریخ 21 تیر با 60.000 تومان افزایش نرخ ارائه می شود./این تور در تاریخ 22 تیر با 115.000 تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 23 تیر با 75.000 تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تعطیلات | 3* | 1.575.000 | 1.965.000 | 1.380.000 | ||
| سان رایز | 3* | 1.590.000 | 2.045.000 | 1.380.000 | ||
| سیمرغ | 3* | 1.620.000 | 2.085.000 | 1.380.000 | ||
| ستاره طلایی | 2* | 1.665.000 | 2.035.000 | 1.380.000 | ||
| ریان قائم | 3* | 1.695.000 | 2.075.000 | 1.380.000 | ||
| پانیذ | 2* | 1.750.000 | 2.045.000 | 1.380.000 | ||
| پارسیان | 3* | 1.720.000 | 2.145.000 | 1.380.000 | ||
| لوتوس | 3* | 1.750.000 | 2.275.000 | 1.380.000 | ||
| گلدیس | 3* | 1.795.000 | 2.285.000 | 1.380.000 | ||
| آرامیس | 4* | 1.850.00 | 2.245.000 | 1.380.000 | ||
| گراند | 3* | 1.860.000 | 2.275.000 | 1.380.000 | ||
| ارم | 3* | 1.865.000 | 2.425.000 | 1.380.000 | ||
| گامبرون | 4* | 1.875.000 | 2.425.000 | 1.380.000 | ||
| سارا | 4* | 1.920.000 | 2.795.000 | 1.380.000 | ||
| پارمیس | 5* | 2.015.000 | 2.705.000 | 1.380.000 | ||
| بین المللی | 5* | 2.050.000 | 2.555.000 | 1.380.000 | ||
| ارم بزرگ | 4* | 2.075.000 | 2.835.000 | 1.380.000 | ||
| فلامینگو | 4* | 2.100.000 | 2.885.000 | 1.380.000 | ||
| کوروش | 5* | 3.125.000 | 4.285.000 | 1.380.000 | ||
| پانوراما | 5* | 3.345.000 | 5.375.000 | 1.380.000 | ||
| شایان | 5* | 3.425.000 | 6.225.000 | 1.380.000 | ||
| مارینا پارک | 5* | 5.885.000 | 10.425.000 | 1.380.000 |
شناسنامه
کارت ملی
