این تور در تاریخ 14 اردیبهشت با 150.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 16 اردیبهشت با 45.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سما1 | 3* | 1.355.000 | 1.535.000 | 1.010.000 | BB | ||
| بهشت | 3* | 1.370.000 | 1.565.000 | 1.010.000 | BB | ||
| دیاموند | 3* | 1.375.000 | 1.575.000 | 1.010.000 | BB | ||
| سان سیتی | 3* | 1.425.000 | 1.675.000 | 1.010.000 | BB | ||
| پرشین گلف | 3* | 1.505.000 | 1.835.000 | 1.010.000 | BB | ||
| رویال | 3* | 1.515.000 | 1.855.000 | 1.010.000 | BB | ||
| مارینا2 | 3* | 1.530.000 | 1.885.000 | 1.010.000 | BB | ||
| ارم | 3* | 1.555.000 | 1.935.000 | 1.010.000 | BB | ||
| خلیج فارس | 3* | 1.610.000 | 2.045.000 | 1.010.000 | BB | ||
| سینگو | 3* | 1.645.000 | 2.115.000 | 1.010.000 | BB | ||
| ریحان | 3* | 1.690.000 | 2.205.000 | 1.010.000 | BB | ||
| آتامان | 4* | 1.815.000 | 2.455.000 | 1.010.000 | BB | ||
| آوینا | 4* | 1.965.000 | 2.275.000 | 1.010.000 | BB | ||
| آرتا | 4* | 2.035.000 | 2.885.000 | 1.010.000 | BB |
شناسنامه
کارت ملی
