این تور در تاریخ 8 اسفند با 20.000 تومان کاهش نرخ ارائه می شود./این تور در تاریخ 12 اسفند با 60.000 تومانافزایش نرخ ارائه می شود.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آذر | 1* | 1.465.000 | 1.730.000 | 1.390.000 | — | ||
ایساتیس | 2* | 1.660.000 | 1.790.000 | 1.390.000 | BB | ||
پرستاره | 2* | 1.675.000 | 1.820.000 | 1.390.000 | BB | ||
انقلاب | 2* | 1.750.000 | 1.880.000 | 1.390.000 | FB | ||
ذاکر | 4* | 1.760.000 | 1.880.000 | 1.390.000 | BB | ||
خیام | 2* | 1.810.000 | 2.000.000 | 1.390.000 | FB | ||
سارینا | 4* | 1.905.000 | 2.180.000 | 1.390.000 | FB | ||
نسیم | 3* | 1.910.000 | 2.180.000 | 1.390.000 | BB | ||
سهند | 3* | 1.950.000 | 2.260.000 | 1.390.000 | FB | ||
هلیا | 3* | 1.970.000 | 2.300.000 | 1.390.000 | FB | ||
کیانا | 4* | 2.065.000 | 2.500.000 | 1.390.000 | FB | ||
پارک حیات | 5* | 2.135.000 | 2.630.000 | 1.390.000 | BB | ||
قصر بین الملل | 5* | 2.280.000 | 2.920.000 | 1.390.000 | BB | ||
درویشی | 5* | 2.615.000 | 3.570.000 | 1.390.000 | BB |
شناسنامه
کارت ملی