انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sun and sand down town | 3* | 4.450.000 | 5.350.000 | 3.300.000 | BB | ||
zain internatianal | 3* | 4.530.000 | 5.510.000 | 3.300.000 | BB | ||
sadaf | 3* | 5.680.000 | 4.410.000 | 3.300.000 | BB | ||
mayfair | 3* | 5.780.000 | 4.460.000 | 3.300.000 | BB | ||
delmon boutique | 3* | 4.590.000 | 5.630.000 | 3.300.000 | BB | ||
dream palace | 3* | 4.640.000 | 5.730.000 | 3.300.000 | BB | ||
phoenix | 3* | 4.650.000 | 5.740.000 | 3.300.000 | BB | ||
gulf inn | 4* | 4.780.000 | 6.000.000 | 3.300.000 | BB | ||
dorus | 4* | 4.800.000 | 6.050.000 | 3.300.000 | BB | ||
land mark premier | 4* | 4.910.000 | 6.270.000 | 3.300.000 | BB | ||
grand central | 4* | 4.920.000 | 6.280.000 | 3.300.000 | BB | ||
land mark riqqa | 4* | 4.960.000 | 6.370.000 | 3.300.000 | BB | ||
avani | 5* | 5.780.000 | 8.000.000 | 3.300.000 | BB | ||
jood palace | 5* | 5.850.000 | 8.150.000 | 3.300.000 | BB | ||
somewhere | 5* | 5.810.000 | 8.070.000 | 3.300.000 | BB |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار