این تور در تاریخ 27 اسفند با 6 میلیون تومان افزایش قیمت ارائه می شود./این تور در تاریخ 28 اسفند و 6 و 7 فروردین با 11 میلیون تومان افزایش قیمت ارائه می شود.
این تور در تاریخ 29 اسفند و 1 و 3 و 4 و 9 فروردین با 14 میلیون تومان افزایش قیمت ارائه می شود./این تور در تاریخ 2 و 5 و 8 فروردین با 12 میلیون و 500 هزار تومان افزایش قیمت ارائه می شود.
این تور در تاریخ 10 فروردین با 13 میلیون تومان افزایش قیمت ارائه می شود./این تور در تاریخ 11 فروردین با 8 میلیون و 500 هزار تومان افزایش قیمت ارائه می شود.
ین تور در تاریخ 12 فروردین با 3 میلیون و 500 هزار تومان افزایش قیمت ارائه می شود.
| هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|
| sadaf | 2* | bb | 58.300,000 | 67.400,000 | 20.950.000 |
| golden tulip deira | 3* | bb | 66.400,000 | 76.850,000 | 20.950.000 |
| mayfair | 3* | bb | 63.750,000 | 81.650,000 | 20.950.000 |
| fortune grand | 4* | bb | 66.550,000 | 87.250,000 | 20.950.000 |
| landmark grand | 3* | bb | 68.950,000 | 92.050,000 | 20.950.000 |
| sun & sand downtown | 4* | bb | 74.650,000 | 93.400,000 | 20.950.000 |
| ramada plaza by wyndham | 3* | bb | 77.800,000 | 99.750,000 | 20.950.000 |
| avani deira | 4* | bb | 78.460,000 | 101.100,000 | 20.950.000 |
| avnue | 3* | bb | 78.600,000 | 108.000,000 | 20.950.000 |
| pearls swiss | 5* | bb | 86.150,000 | 116.400,000 | 20.950.000 |
| asiana | 4* | bb | 88.350,000 | 118.350,000 | 20.950.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
