انتخاب | هتل | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
grand day night | 70.600.000 | 11.150.000 | 68.500.000 | ||
the sun residence | 75.070.000 | 11.150.000 | 68.500.000 | ||
land royal residence | 80.270.000 | 11.540.000 | 68.500.000 | ||
zing pattaya | 80.460.000 | 11.830.000 | 68.500.000 | ||
the grand day night | 80.560.000 | 12.030.000 | 68.500.000 | ||
beston | 80.560.000 | 12.130.000 | 68.500.000 | ||
welcome plaza | 80.760.000 | 12.520.000 | 68.500.000 | ||
a one star | 80.760.000 | 12.520.000 | 68.500.000 | ||
boutique city | 80.850.000 | 12.620.000 | 68.500.000 | ||
ibis pattaya | 81.050.000 | 13.110.000 | 68.500.000 | ||
manita boutique | 81.250.000 | 13.500.000 | 68.500.000 | ||
sunshine vista | 81.340.000 | 13.700.000 | 68.500.000 | ||
pattaya sea view | 81.540.000 | 14.090.000 | 68.500.000 | ||
balihai bay pattaya | 90.640.000 | 14.280.000 | 68.500.000 | ||
mercure pattaya | 91.740.000 | 14.480.000 | 68.500.000 | ||
vista pattaya | 92.130.000 | 15.260.000 | 68.500.000 | ||
centra pattaya | 92.230.000 | 15.560.000 | 68.500.000 | ||
garden cliff resort | 93.140.000 | 17.250.000 | 68.500.000 | ||
mercure pattaya ocean resort | 93.400.000 | 17.810.000 | 68.500.000 | ||
siam bayshore | 93.820.000 | 18.620.000 | 68.500.000 | ||
amari residence | 94.900.000 | 20.720.000 | 68.500.000 | ||
baraquda | 95.170.000 | 21.340.000 | 68.500.000 | ||
cape dara | 95.750.000 | 22.520.000 | 68.500.000 | ||
avani pattaya resort | 96.370.000 | 23.720.000 | 68.500.000 | ||
amari pattaya | 96.540.000 | 24.080.000 | 68.500.000 | ||
royal cliff beach | 96.640.000 | 24.280.000 | 68.500.000 |
پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
کپی شناسنامه
کپی کارت ملی
عکس ۳*۴ الزامی
صورتحساب بانکی
پر کردن فرم مشخصات فردی