این تور در تاریخ 19 مرداد با 415.000 تومان کاهش نرخ ارائه می شود.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پانیذ | *2 | 1330000 | 1470000 | 1290000 | ||
| گلدیس | *3 | 1410000 | 1670000 | 1290000 | ||
| پارس نیک | *2 | 1420000 | 1690000 | 1290000 | ||
| سانرایز | *2 | 1430000 | 1710000 | 1290000 | ||
| گاردنیا | *3 | 1450000 | 1770000 | 1290000 | ||
| سارا | *3 | 1600000 | 2050000 | 1290000 | ||
| ارم بزرگ | *4 | 1610000 | 2070000 | 1290000 | ||
| آرامیس | *5 | 1610000 | 2070000 | 1290000 | ||
| صدف | *3 | 1620000 | 2090000 | 1290000 | ||
| فلامینگو | *5 | 1700000 | 2250000 | 1290000 | ||
| شایگان | *5 | 1860000 | 2570000 | 1290000 |
شناسنامه
کارت ملی
