این تور در تاریخ 5 آبان با 160.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ستاره طلایی | 2* | 1.410.000 | 1.700.000 | 1.230.000 | ||
| جام جم | 3* | 1.590.000 | 2.030.000 | 1.230.000 | ||
| سیمرغ | 3* | 1.600.000 | 2.030.000 | 1.230.000 | ||
| لوتوس | 3* | 1.670.000 | 2.180.000 | 1.230.000 | ||
| سان رایز | 4* | 1.670.000 | 2.180.000 | 1.230.000 | ||
| لیلیوم | 4* | 1.720.000 | 2.600.000 | 1.230.000 | ||
| آرامش | 4* | 1.730.000 | 2.300.000 | 1.230.000 | ||
| شایلی | 3* | 1.750.000 | 2.540.000 | 1.230.000 | ||
| پارسیان | 3* | 1.780.000 | 2.400.000 | 1.230.000 | ||
| ارم بزرگ | 4* | 1.870.000 | 2.560.000 | 1.230.000 | ||
| گاردنیا | 3* | 1.870.000 | 2.630.000 | 1.230.000 | ||
| آرامیس | 3* | 1.940.000 | 2.720.000 | 1.230.000 | ||
| پارمیس | 5* | 2.170.000 | 3.170.000 | 1.230.000 | ||
| کیش | 5* | 2.180.000 | 2.880.000 | 1.230.000 | ||
| میراژ | 5* | 2.210.000 | 3.260.000 | 1.230.000 | ||
| مارینا پارک | 5* | 4.230.000 | 7.280.000 | 1.230.000 |
شناسنامه
کارت ملی
