| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mika | 3* | 4.640.000 | 5.400.000 | 3.900.000 | bb | ||
| elegant | 3* | 4.800.000 | 5.500.000 | 3.900.000 | bb | ||
| batoni | 3* | 5.200.000 | 5.800.000 | 3.900.000 | bb | ||
| g&g | 4* | 5.250.000 | 6.400.000 | 3.900.000 | bb | ||
| jazz | 4* | 5.580.000 | 6.950.000 | 3.900.000 | bb | ||
| elle boutique | 4* | 5.500.000 | 6.950.000 | 3.900.000 | bb | ||
| gallery inn | 4* | 5.620.000 | 7.200.000 | 3.900.000 | bb | ||
| km club | 4* | 5.770.000 | 7.350.000 | 3.900.000 | bb | ||
| betlem | 4* | 6.100.000 | 8.000.000 | 3.900.000 | bb | ||
| green queen | 4* | 6.600.000 | 8.450.000 | 3.900.000 | bb | ||
| astoria tbilisi | 4* | 6.850.000 | 9.400.000 | 3.900.000 | bb | ||
| adamo | 4* | 7.750.000 | 10.350.000 | 3.900.000 | bb | ||
| hilton grand | 4* | 7.750.000 | 10.350.000 | 3.900.000 | bb | ||
| preference | 5* | 7.750.000 | 10.650.000 | 3.900.000 | bb | ||
| iota | 5* | 8.950.000 | 11.750.000 | 3.900.000 | bb |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
