| هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق سه تخت | خدمات | تاریخ ورود |
|---|---|---|---|---|---|
| بهخواب | 3* | 1.345.000 | 1.345.000 | 9 فروردین | |
| بهخواب | 3* | 1.420.000 | 1.420.000 | 10 فروردین | |
| صادقیه | 3* | 1.630.000 | 1.630.000 | 9 فروردین | |
| صادقیه | 3* | 1.760.000 | 1.760.000 | 10 فروردین | |
| صابر | 3* | 1.400.000 | 1.400.000 | 9 فروردین | |
| صابر | 3* | 1.550.000 | 1.550.000 | 10 فروردین | |
| جواد | 4* | 2.330.000 | 2.330.000 | 9 فروردین | |
| جواد | 4* | 2.460.000 | 2.460.000 | 10 فروردین | |
| حلما | 4* | 2.320.000 | 2.320.000 | 9 فروردین | |
| حلما | 4* | 2.450.000 | 2.450.000 | 10 فروردین | |
| سارینا | 4* | 1.580.000 | 1.580.000 | 9 فروردین | |
| سارینا | 4* | 1.710.000 | 1.710.000 | 10 فروردین | |
| قصر بین الملل | 5* | 2.470.000 | 2.470.000 | 9 فروردین | |
| قصر بین الملل | 5* | 2.600.000 | 2.600.000 | 10 فروردین | |
| قصر طلایی | 5* | 2.580.000 | 2.580.000 | 9 فروردین | |
| قصر طلایی | 5* | 2.720.000 | 2.720.000 | 10 فروردین | |
| مرمر | 2* | 1.570.000 | 1.570.000 | 9 فروردین | |
| مرمر | 2* | 1.730.000 | 1.730.000 | 10 فروردین | |
| منجی | 3* | 1.930.000 | 1.930.000 | 9 فروردین | |
| منجی | 3* | 2.060.000 | 2.060.000 | 10 فروردین |
شناسنامه
کارت ملی
