| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یه تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سان رایز | 3* | 7.000.000 | 7.900.000 | 3.580.000 | ||
| فانوس | 3* | 7.400.000 | 7.900.000 | 3.580.000 | ||
| گاردنیا | 3* | 7.500.000 | 8.300.000 | 3.580.000 | ||
| ارم | 3* | 7.800.000 | 8.600.000 | 3.580.000 | ||
| پارس نیک | 3* | 8.000.000 | 8.200.000 | 3.580.000 | ||
| آبادگران | 3* | 8.100.000 | 10.000.000 | 3.580.000 | ||
| ارم بزرگ | 4* | 8.300.000 | 10.700.000 | 3.580.000 | ||
| آفتاب شرق | 3* | 8.600.000 | 10.900.000 | 3.580.000 | ||
| امیر کبیر | 5* | 9.200.000 | 16.500.000 | 3.580.000 | ||
| پالاس | 5* | 9.400.000 | 16.700.000 | 3.580.000 | ||
| بین المللی | 5* | 9.500.000 | 12.300.000 | 3.580.000 | ||
| لیلیوم | 4* | 10.800.000 | 13.200.000 | 3.580.000 | ||
| پارمیس | 5* | 11.300.000 | 14.700.000 | 3.580.000 | ||
| مارینا پارک | 5* | 11.600.000 | 16.500.000 | 3.580.000 |
شناسنامه
کارت ملی
