این تور در تاریخ 25 مهر با 5 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 1 الی 8 آبان با 9 میلیون و 100هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
| هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|
| grand deniz | 3* | bb | 47.550.000 | 77.910.000 | 43.500.000 |
| cuento | 4* | bb | 53.460.000 | 77.910.000 | 43.500.000 |
| elan | 4* | bb | 55.920.000 | 79.840.000 | 43.500.000 |
| rota | 4* | bb | 55.920.000 | 79.840.000 | 43.500.000 |
| cumbali plaza | 4* | bb | 57.780.000 | 82.550.000 | 43.500.000 |
| monopol | 4* | bb | 58.240.000 | 84.480.000 | 43.500.000 |
| new city | 4* | bb | 58.170.000 | 86.340.000 | 43.500.000 |
| by rich | 4* | bb | 60.560.000 | 91.120.000 | 43.500.000 |
| atro | 5* | bb | 62.880.000 | 92.760.000 | 43.500.000 |
| taxim town | 4* | bb | 66.130.000 | 100.260.000 | 43.500.000 |
| grand halic | 5* | bb | 67.060.000 | 105.110.000 | 43.500.000 |
| pera rose | 5* | bb | 67.520.000 | 105.040.000 | 43.500.000 |
| cartoon | 5* | bb | 68.450.000 | 109.900.000 | 43.500.000 |
| intel | 5* | bb | 69.380.000 | 106.750.000 | 43.500.000 |
| grand star | 5* | bb | 74.480.000 | 115.960.000 | 43.500.000 |
| golden age | 5* | bb | 86.690.000 | 139.390.000 | 43.500.000 |
| parma | 5* | bb | 86.690.000 | 139.390.000 | 43.500.000 |
| titanic city | 5* | bb | 97.210.000 | 160.420.000 | 43.500.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
