| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق سه تخت | کودک بدون تخت | تاریخ تور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ققنوس | *2 | 770000 | 720000 | 705000 | 17 فروردین | |
| ارم | *3 | 845000 | 790000 | 705000 | 17 فروردین | |
| بزرگ ارم | *4 | 1000000 | 930000 | 705000 | 17 فروردین | |
| شایان | *5 | 1600000 | 1520000 | 705000 | 17 فروردین | |
| ایران | *3 | 1630000 | 1480000 | 705000 | 17 فروردین | |
| فلامینگو | *4 | 1135000 | 1050000 | 705000 | 17 فروردین | |
| تعطیلات | *3 | 850000 | 810000 | 705000 | 17 فروردین | |
| شایگان | *5 | 1180000 | 1080000 | 705000 | 17 فروردین | |
شناسنامه
کارت ملی
