این تور در تاریخ 24 اردیبهشت با 30.000 تومان کاهش نرخ ارائه می شود.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آرمان | *2 | 705000 | 920000 | 600000 | BB | ||
| نخل زرین | *3 | 735000 | 920000 | 600000 | BB | ||
| کیمیا4 | *3 | 760000 | 950000 | 600000 | BB | ||
| بهشت | *2 | 780000 | 1010000 | 600000 | BB | ||
| پرشین گلف | *3 | 780000 | 1010000 | 600000 | BB | ||
| سان سیتی | *3 | 780000 | 1010000 | 600000 | BB | ||
| آرکا | *3 | 785000 | 1000000 | 600000 | BB | ||
| خلیج فارس | *3 | 810000 | 1050000 | 600000 | BB | ||
| شهریار | *4 | 910000 | 1250000 | 600000 | BB | ||
| ارم | *4 | 1080000 | 1550000 | 600000 | BB | ||
| آتامان | *4 | 1110000 | 1610000 | 600000 | BB |
شناسنامه
کارت ملی
