این تر در تاریخ 21 اردیبهشت و 2 و 4 خرداد با 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تر در تاریخ 9 خرداد با 1 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polo | 3* | 11.350.000 | 12.400.000 | 10.000.000 | bb | ||
| isaka | 3* | 11.850.000 | 13.400.000 | 10.000.000 | bb | ||
| elegance | 4* | 12.250.000 | 14.200.000 | 10.000.000 | bb | ||
| atu | 4* | 12.650.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | bb | ||
| magnolia | 4* | 14.140.000 | 17.990.000 | 10.000.000 | bb | ||
| gng | 4* | 14.200.000 | 18.100.000 | 10.000.000 | bb | ||
| parma | 4* | 15.500.000 | 20.700.000 | 10.000.000 | bb | ||
| golden palace | 4* | 16.700.000 | 23.100.000 | 10.000.000 | bb | ||
| kmm | 4* | 17.340.000 | 23.100.000 | 10.000.000 | bb | ||
| onyx | 4* | 17.350.000 | 24.350.000 | 10.000.000 | bb | ||
| astoria | 4* | 17.450.000 | 24.600.000 | 10.000.000 | bb | ||
| radisson blu | 5* | 31.100.000 | 51.900.000 | 10.000.000 | bb |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
