| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق سه تخت | خدمات | تاریخ ورود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ستاره طلایی | 2* | 1.620.000 | 1.640.000 | 29 اسفند | ||
| ستاره طلایی | 2* | 1.850.000 | 1.870.000 | 30 اسفند | ||
| ستاره طلایی | 2* | 2.080.000 | 2.100.000 | 1 فروردین | ||
| پانیذ | 2* | 2.090.000 | 1.940.000 | 29 اسفند | ||
| پانیذ | 2* | – | – | 30 اسفند | ||
| پانیذ | 2* | 2.850.000 | 2.490.000 | 1 فروردین | ||
| ارم | 3* | 1.920.000 | 1.860.000 | 29 اسفند | ||
| ارم | 3* | 2.360.000 | 2.280.000 | 30 اسفند | ||
| ارم | 3* | 2.800.000 | 2.700.000 | 1 فروردین | ||
| ارم بزرگ | 4* | 2.200.000 | 2.080.000 | 29 اسفند | ||
| ارم بزرگ | 4* | 2.730.000 | 2.570.000 | 30 اسفند | ||
| ارم بزرگ | 4* | 3.260.000 | 3.060.000 | 1 فروردین | ||
| پارسیان | 3* | 2.080.000 | 1.940.000 | 29 اسفند | ||
| پارسیان | 3* | 2.680.000 | 2.450.000 | 30 اسفند | ||
| پارسیان | 3* | 3.220.000 | 2.930.000 | 1 فروردین | ||
| سان رایز | 3* | 1.990.000 | 1.850.000 | 29 اسفند | ||
| سان رایز | 3* | 2.580.000 | 2.300.000 | 30 اسفند | ||
| سان رایز | 3* | 3.110.000 | 2.760.000 | 1فروردین | ||
| آرامش | 3* | 2.700.000 | 2.250.000 | 29 اسفند | ||
| آرامش | 3* | – | – | 30 اسفند | ||
| آرامش | 3* | 3.410.000 | 3.180.000 | 1 فروردین | ||
| آرامیس | 4* | – | – | 29 اسفند | ||
| آرامیس | 4* | 3.050.000 | 2.950.000 | 30 اسفند | ||
| آرامیس | 4* | 3.450.000 | 3.050.000 | 1فروردین | ||
| آرامیس پلاس | 5* | – | – | 29 اسفند | ||
| آرامیس پلاس | 5* | 3.550.000 | 3.150.000 | 30 اسفند | ||
| آرامیس پلاس | 5* | 4.400.000 | 3.800.000 | 1 فروردین | ||
| پانوراما | 5* | 3.550.000 | 2.950.000 | 29 اسفند | ||
| پانوراما | 5* | 3.550.000 | 2.950.000 | 30 اسفند | ||
| پانوراما | 5* | 5.600.000 | 4.850.000 | 1 فروردین | ||
| شایگان | 5* | – | – | 29 اسفند | ||
| شایگان | 5* | 3.450.000 | 3.050.000 | 30 اسفند | ||
| شایگان | 5* | 4.400.000 | 3.800.000 | 1 فروردین | ||
| فلامینگو | 4* | 3.410.000 | 2.970.000 | 29 اسفند | ||
| فلامینگو | 4* | 3.680.000 | 3.280.000 | 30 اسفند | ||
| فلامینگو | 4* | 3.940.000 | 3.580.000 | 1 فروردین | ||
| آریان | 4* | 4.150.000 | 3.920.000 | 29 اسفند | ||
| آریان | 4* | 4.150.000 | 3.920.000 | 30 اسفند | ||
| آریان | 4* | 4.150.000 | 3.920.000 | 1 فروردین |
شناسنامه
کارت ملی
