| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق سه تخت | خدمات | تاریخ ورود |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ستاره طلایی | 2* | 2.750.000 | 2.750.000 | 9 و 10 فروردین | ||
| ریان قائم | 3* | 3.150.000 | 3.050.000 | 9 و 10 فروردین | ||
| ارم | 3* | 3.220.000 | 3.150.000 | 9 و 10 فروردین | ||
| ارم بزرگ | 4* | 3.650.000 | 3.550.000 | 9 و 10 فروردین | ||
| پارسیان | 3* | 3.950.000 | 3.750.000 | 9 و 10 فروردین | ||
| آرامیس | 4* | 4.400.000 | 4.300.000 | 9 و 10 فروردین | ||
| صدف | 4* | 4.450.000 | 4.350.000 | 9 و 10 فروردین | ||
| مریم | 4* | 5.250.000 | 5.100.000 | 9 و 10 فروردین | ||
| لیلیوم | 4* | 5.400.000 | 5.200.000 | 9 و 10 فروردین | ||
| آرامیس پلاس | 5* | 5.550.000 | 5.350.000 | 9 و 10 فروردین | ||
| فلامینگو | 4* | 5.850.000 | 5.750.000 | 9 و 10 فروردین | ||
| مارینا | 5* | 9.500.000 | 8.900.000 | 9 و 10 فروردین |
شناسنامه
کارت ملی
