| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grand deniz | 3* | 24.200.000 | 40.800.000 | 12.500.000 | ||
| oriella | 3* | 27.610.000 | 42.960.000 | 12.500.000 | ||
| monopol | 4* | 28.200.000 | 47.120.000 | 12.500.000 | ||
| white monarch | 3* | 31.850.000 | 44.820.000 | 12.500.000 | ||
| grand halic | 4* | 32.200.000 | 54.330.000 | 12.500.000 | ||
| grand star | 3* | 34.600.000 | 55.950.000 | 12.500.000 | ||
| nova plaza taxim | 4* | 36.500.000 | 56.950.000 | 12.500.000 | ||
| plazo donizetti | 4* | 37.500.000 | 60.550.000 | 12.500.000 | ||
| avantgard | 4* | 36.850.000 | 62.840.000 | 12.500.000 | ||
| parma | 4* | 44.450.000 | 77.250.000 | 12.500.000 | ||
| hillton | 4* | 51.990.000 | 83.650.000 | 12.500.000 | ||
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
