| انتخاب | هتل تفلیس | هتل باتومی | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polo | royal georgia | 3* | 56.440.000 | 70.120.000 | 45.900.000 | BB | ||
| isaka | grand palace | 3* | 58.990.000 | 73.550.000 | 45.900.000 | BB | ||
| lm club | grand palace | 3* | 64.990.000 | 87.250.000 | 45.900.000 | BB | ||
| winpalace | grand palace | 4* | 67.550.000 | 92.350.000 | 45.900.000 | BB | ||
| golden palace | steps | 4* | 84.190.000 | 125.490.000 | 45.900.000 | BB | ||
| winpalace | euphoria | 4* | 92.350.000 | 141.950.000 | 45.900.000 | BB | ||
| astoria | euphoria | 4* | 96.920.000 | 151.200.000 | 45.900.000 | BB | ||
| afisha | steps | 4* | 101.800.000 | 153.900.000 | 45.900.000 | BB | ||
| pine astoria | euphoria | 5* | 102.700.000 | 162.500.000 | 45.900.000 | BB | ||
| pullman | euphoria | 5* | 119.790.000 | 190.900.000 | 45.900.000 | BB |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
