| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELKON | 4* | 3.780.000 | 4.790.000 | 2.750.000 | ALL | ||
| TRANSATLANTIK | 5* | 4.680.000 | 6.275.000 | 2.750.000 | ALL | ||
| KARMIR RESORT | 5* | 5.400.000 | 7.990.000 | 2.750.000 | ALL | ||
| KERVANSARAY LARA | 5* | 5.400.000 | 7.460.000 | 2.750.000 | U.ALL | ||
| CLUB SERA | 5* | 5.520.000 | 7.935.000 | 2.750.000 | U.ALL | ||
| FAME RESIDENCE | 5* | 6.180.000 | 9.100.000 | 2.750.000 | U.ALL | ||
| TITANIC BEACH | 5* | 7.200.000 | 10.430.000 | 2.750.000 | U.ALL | ||
| GRANADA LUXURY | 5* | 7.500.000 | 10.925.000 | 2.750.000 | U.ALL | ||
| TITANIC DELUXE | 5* | 7.290.000 | 10.430.000 | 2.750.000 | U.ALL | ||
| ADALYA ELITE LARA | 5* | 8.400.000 | 12.410.000 | 2.750.000 | U.ALL | ||
| DELPHIN BE GRAND | 5* | 9.840.000 | 14.790.000 | 2.750.000 | U.ALL | ||
| RIXOS PREMIUM | 5* | 13.680.000 | 23.475.000 | 2.750.000 | U.ALL |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
