این تور درتاریخ 13 و 14 آبان با 100 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور درتاریخ 15 و 16 آبان با 1 میلیون و 500 هزار تومان افزایش ارائه میشود.
این تور درتاریخ 17 آبان با 2 میلیون تومان افزایش ارائه میشود.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آلاله | 6.450.000 | 15.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| بهشت | 13.000.000 | 16.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| آدینه | 13.100.000 | 16.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| کیمیا4 | 13.100.000 | 16.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| کاوان | 13.100.000 | 16.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| نخل هنگام | 13.300.000 | 16.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| آرمان | 13.300.000 | 17.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| سان سیتی | 13.400.000 | 17.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| خلیج فارس | 13.500.000 | 17.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| مارینا1 | 13.500.000 | 17.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| سارینا | 14.000.000 | 17.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| رویال | 14.900.000 | 17.300.000 | 6.500.000 | BB | |||
| پرشین گلف | 14.100.000 | 18.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| مارینا2 | 14.400.000 | 18.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| سما1 | 14.500.000 | 18.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| آتامان | 14.800.000 | 20.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| دریتا | 15.600.000 | 21.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| آرتمیس | 17.500.000 | 25.000.000 | 6.500.000 | BB | |||
| آراکتا | 18.200.000 | 27.000.000 | 6.500.000 | BB |
شناسنامه
کارت ملی
