*همراه داشتن اصل تست منفی pcr با حداکثر 72 ساعت اعتبار الزامی می باشد.*
این تور در تاریخ 29 و 30 اسفند با 650.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 1 فروردین با 550.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
این تور در تاریخ 2 فروردین با 1.000.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 3 فروردین با 650.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
این تور در تاریخ 4 فروردین با 1.200.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 5 فروردین با 1.200.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
این تور در تاریخ 7 فروردین با 1.450.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد./این تور در تاریخ 10 فروردین با 750.000 تومان افزایش نرخ ارائه می گردد.
انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|---|
paradise | 3* | 6.920.000 | 8.270.000 | 4.670.000 | ||
herton | 3* | 7.490.000 | 8.750.000 | 4.670.000 | ||
alfa | 3* | 7.750.000 | 9.170.000 | 4.670.000 | ||
efes | 3* | 7.790.000 | 9.200.000 | 4.670.000 | ||
golden hill | 4* | 8.050.000 | 9.800.000 | 4.670.000 | ||
vizon | 3* | 8.270.000 | 10.250.000 | 4.670.000 | ||
berjer | 4* | 8.550.000 | 10.790.000 | 4.670.000 | ||
cartoon | 4* | 8.800.000 | 11.320.000 | 4.670.000 | ||
ramada merter | 5* | 9.000.000 | 11.730.000 | 4.670.000 | ||
city center | 3* | 9.050.000 | 11.800.000 | 4.670.000 | ||
nova square | 4* | 9.050.000 | 11.800.000 | 4.670.000 | ||
the peak | 4* | 9.450.000 | 12.600.000 | 4.670.000 | ||
crown plaza | 5* | 9.970.000 | 13.630.000 | 4.670.000 | ||
avantgarde taksim | 4* | 10.600.000 | 14.900.000 | 4.670.000 | ||
taksim gonen | 4* | 11.000.000 | 15.650.000 | 4.670.000 | ||
radisson blu | 5* | 11.000.000 | 15.650.000 | 4.670.000 | ||
grand cevahir | 5* | 11.000.000 | 15.690.000 | 4.670.000 |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار