این تور در تاریخ 2 مهر با 9 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 9 مهر با 7 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 16 مهر با 4 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 30 مهر با 500 هزار تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
هتل | درجه | خدمات | اتاق دو تخته | اتاق یک تخته | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
reydel | bb | 13.380.000 | 18.270.000 | 12.600.000 | |
fide | bb | 14.450.000 | 20.410.000 | 12.600.000 | |
atro | bb | 15.360.000 | 22.250.000 | 12.600.000 | |
new city | bb | 15.360.000 | 22.250.000 | 12.600.000 | |
white monarch | bb | 15.360.000 | 22.250.000 | 12.600.000 | |
monopol | bb | 15.670.000 | 22.860.000 | 12.600.000 | |
pera rose | bb | 16.440.000 | 24.390.000 | 12.600.000 | |
dora | bb | 16.740.000 | 25.000.000 | 12.600.000 | |
euro plaza | bb | 17.350.000 | 26.230.000 | 12.600.000 | |
konak | bb | 19.500.000 | 30.510.000 | 12.600.000 | |
feronia | bb | 20.260.000 | 32.040.000 | 12.600.000 | |
dedeman | bb | 20.720.000 | 32.960.000 | 12.600.000 | |
cher | bb | 23.020.000 | 37.550.000 | 12.600.000 | |
crown plaza | bb | 23.450.000 | 38.430.000 | 12.600.000 | |
grand cevahir | bb | 24.390.000 | 38.770.000 | 12.600.000 | |
elite world | bb | 29.380.000 | 46.980.000 | 12.600.000 | |
point | bb | 31.350.000 | 50.930.000 | 12.600.000 | |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار