این تور در تاریخ 19 تیر با 43 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 20 تیر با 33 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 21 تیر با 16 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
این تور در تاریخ 23 تیر با 18 میلیون تومان افزایش نرخ ارائه می شود.
| انتخاب | هتل | درجه | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت | خدمات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAXOS | 3* | 52.590.000 | 60.690.000 | 28.990.000 | BB | ||
PRIMER | 3* | 53.690.000 | 63.990.000 | 28.990.000 | BB | ||
SHIRAK | 3* | 54.290.000 | 63.390.000 | 28.990.000 | BB | ||
ALBA | 3* | 54.990.000 | 68.290.000 | 28.990.000 | BB | ||
| ROyAL PLAZA | 3* | 60.490.000 | 78.990.000 | 28.990.000 | BB | ||
NAIRI | 3* | 60.990.000 | 75.890.000 | 28.990.000 | BB | ||
ANI CENtRAL | 3* | 61.790.000 | 77.490.000 | 28.990.000 | BB | ||
HOTEL PRESIDENT | 3* | 61.990.000 | 78.590.000 | 28.990.000 | BB | ||
HOTEL FELINGER | 3* | 62.590.000 | 77.490.000 | 28.990.000 | BB | ||
ARARAT | 3* | 64.490.000 | 85.990.000 | 28.990.000 | BB | ||
| KONYAK | 3* | 66.690.000 | 85.990.000 | 28.990.000 | BB | ||
METROPOL | 3* | 66.990.000 | 83.390.000 | 28.990.000 | BB | ||
HOTEL EREBUNI | 3* | 66.990.000 | 83.390.000 | 28.990.000 | BB | ||
MEDIAN HOTEL | 3* | 67.490.000 | 78.590.000 | 28.990.000 | BB | ||
IBIS | 3* | 67.790.000 | 85.990.000 | 28.990.000 | BB | ||
ANI PLAZA | 3* | 68.590.000 | 86.690.000 | 28.990.000 | BB | ||
HOTEL OPERA SUITE | 3* | 69.390.000 | 89.390.000 | 28.990.000 | BB | ||
HOTEL HOLIDAY INN EXPRESS | 3* | 69.890.000 | 91.990.000 | 28.990.000 | BB | ||
ANI GRAND | 4* | 71.790.000 | 94.790.000 | 28.990.000 | BB | ||
CENTRAL | 5* | 72.590.000 | 97.490.000 | 28.990.000 | BB | ||
MESSIER 53 HOTEL YEREVAN | 5* | 75.590.000 | 98.490.000 | 28.990.000 | BB |
گذرنامه با ۶ ماه اعتبار
